SuMiGo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
SuMiGo

SuMiGo ... tout simplement
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Anes et Zèbres endurants

Aller en bas 
AuteurMessage
supernol
Administratrice
Administratrice
supernol


Nombre de messages : 256
Age : 43
Date d'inscription : 17/07/2007

Anes et Zèbres endurants Empty
MessageSujet: Anes et Zèbres endurants   Anes et Zèbres endurants EmptySam 21 Juil - 17:00

Voilà le tableau que nous attendions depuis longtemps... Il arrive enfin... Je ne vous le propose pas dans débats parce qu'il a déjà été accepté par les éleveurs d'ânes très endurants... Voilà le tableau:

Endu naissance : Prix
5 : 1 000€
6 : 1 300€
7 :1 600€
8 :1 900€
9 :2 200€
10 : 2 500€
11 : 2 650€
12 :2 800€
13 :2 950€
14 :3 100€
15 :3 250€
16 :3 400€
17 :3 550€
18 :3 700€
19 :3 850€
20 : 4 000€
21 : 4 250€
22 : 4 500€
23 :4 750€
24 :5 000€
25 :5 250€
26 :5 500€
27 :5 750€
28 :6 000€
29 :6 250€
30 :6 500€
31 : 6 700€
32 :6 900€
33 :7 100€
34 :7 300€
35 :7 500€
36 :7 700€
37 :7 900€
38 :8 100€
39 :8 300€
40 :8 500€
41 : 8 650€
42 :8 800€
43 :8 950€
44 :9 100€
45 :9 250€
46 :9 400€
47 :9 550€
48 :9 700€
49 :9 850€
50 :10 000€
51 :10 500€
52 :11 000€
53 :11 500€
54 :12 000€
55 :12 500€
56 :13 000€
57 :13 500€
58 :14 000€
59 :14 500€
60 :15 000€
61 : 16 500€
62 : 18 000€
63 : 19 500€
64 : 21 000€
65 :22 500€
66 :24 000€
67 :25 500€
68 :27 000€
69 :28 500€
70 : 30 000€
71 : 32 000€
72 : 34 000€
73 :36 000€
74 :38 000€
75 :40 000€
76 :42 000€
77 :44 000€
78 :46 000€
79 :48 000€
80 :50 000€
81 :51 000€
82 :52 000€
83 :53 000€
84 :54 000€
85 :55 000€
86 :56 000€
87 :57 000€
88 :58 000€
89 :59 000€
90 :60 000€
91 :62 000€
92 :64 000€
93 :66 000€
94 :68 000€
95 :70 000€
96 :72 000€
97 :74 000€
98 :76 000€
99 :78 000€
100 :80 000€
101 :82 000€
102 :84 000€
103 :86 000€
104 :88 000€
105 :90 000€
106 :92 000€
107 :94 000€
108 :96 000€
109 :98 000€
110 :100 000€
111 :105 000€
112 :110 000€
113 :115 000€
114 :120 000€
115 :125 000€
116 :130 000€
117 :135 000€
118 :140 000€
119 :145 000€
120 :150 000€
121: 155 000€
122: 160 000€
123: 165 000€
124: 170 000€
125: 175 000€
126: 180 000€
127: 185 000€
128: 190 000€
129: 195 000€
130: 200 000€

Il est au départ ***çu pour les ânes, pour les zèbres, il suffit de mettre un peu plus que l'estimation du tableau car les prix se tiennent à peu près, il n'y a pas besoin de faire deux tableaux

En espérant que ça vous [nous] aide pour la suite, faites en bon usage!!
Bonne continuation à tous
Amicalement
Revenir en haut Aller en bas
http://choucas-land.miniville.fr/
 
Anes et Zèbres endurants
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SuMiGo :: Mon Chval.com :: Tous les Prix Justes-
Sauter vers: